<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til oooja</title>
	<atom:link href="http://oooja.dk/architects/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oooja.dk/architects</link>
	<description>architects</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 17:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Kommentar til Folded Structures af &#187; Parametrisch ontwerp &#124; Parametrisch Ontwerpen</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2011/09/04/folded-structures/#comment-2</link>
		<dc:creator>&#187; Parametrisch ontwerp &#124; Parametrisch Ontwerpen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=486#comment-2</guid>
		<description>[...] Met:         breedte1                                           B                 breedte2                                           BR                 stapgrootte ophogen                     SO                 aantal elementen en rotaties       ER                 stapgrootte rotaties                        SR                 aantal onderverdelingen               O                 rotaties bovenvlak                           R                 hoogte blokje                                   H                 grootte bovenvlakje t.o.v. basis    G Met dank aan volgende tutorials: http://www.designreform.net/tag/Grasshopper http://oooja.dk/architects/2011/09/folded-structures/?lang=en [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Met:         breedte1                                           B                 breedte2                                           BR                 stapgrootte ophogen                     SO                 aantal elementen en rotaties       ER                 stapgrootte rotaties                        SR                 aantal onderverdelingen               O                 rotaties bovenvlak                           R                 hoogte blokje                                   H                 grootte bovenvlakje t.o.v. basis    G Met dank aan volgende tutorials: <a href="http://www.designreform.net/tag/Grasshopper" rel="nofollow">http://www.designreform.net/tag/Grasshopper</a> <a href="http://oooja.dk/architects/2011/09/folded-structures/?lang=en" rel="nofollow">http://oooja.dk/architects/2011/09/folded-structures/?lang=en</a> [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

