<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oooja</title>
	<atom:link href="http://oooja.dk/architects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oooja.dk/architects</link>
	<description>architects</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 09:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>dk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ny våler kirke, Ikthus</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/ny-valer-kirke-ikthus/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/ny-valer-kirke-ikthus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrencer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://oooja.dk/architects/wp-content/uploads/2012/04/vaaler-kirke-rummet-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Våler Kirke åben idé konkurrence- kirkerummet" title="vaaler-kirke-rummet" /></div>Projekt: Åben Konkurrence Type: kirke Sted: Våler, norge Areal: 1300 m2 Konkurrenceår: 2011 Bygherre: Våler Fylkeskommune Status: Upræmieret Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum, Dorothy Jensen, Gréta Bjørnsson Den nye Våler Kirke skal erstatte den gamle kirke, der brændte ned i 2009. Den nye kirke skal være et kulturelt samlingssted i Våler, og skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/ny-valer-kirke-ikthus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGÓLFSTORG – KVOSIN</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/ingolfstorg-kvosin-konkurrence-forslag/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/ingolfstorg-kvosin-konkurrence-forslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrencer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://oooja.dk/architects/wp-content/uploads/2012/04/Ingolfstorgl-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ingolfstorg - Kvosin" title="Ingolfstorg - Kvosin" /></div>Projekt: Åben Konkurrence Type: Hotel / Byplanlægning Sted: Reykjavik, Island Areal: 4500 m2 Konkurrenceår: 2012 Bygherre: City of Reykjavik Status: Exit efter første runde Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum, Dorothy Jensen, Gréta Bjørnsson, Jeppe Jensen Downtown Reykjarvik er et værdifuldt kulturelt perle. Det afspejler hvordan livet har udviklet sig i den islandske hovedstad igennem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/ingolfstorg-kvosin-konkurrence-forslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STIEN – PILEGRIMSSENTERET I RØLDAL</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/stien-pilegrimssenteret-i-roldal/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/stien-pilegrimssenteret-i-roldal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrencer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://oooja.dk/architects/wp-content/uploads/2012/04/roldal_biblio-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="roldal_biblio" title="roldal_biblio" /></div>Projekt: Åben Konkurrence Type: Pilgrimscenter Sted: Røldal Norge Areal: 800 m2 Konkurrenceår: 2011 Bygherre: Røldal Pilegrimssenter as. Status: Upræmieret Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum, Dorothy Jensen, Gréta Bjørnsson I Røldal, i Hordaland amt, i Norge, ligger en af de 28 stavkirker i landet. Den er bygget i 1200-tallet og både kirken og kirkens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2012/04/19/stien-pilegrimssenteret-i-roldal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beskyttet: Ansøgning Statens Kunstfond</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/ansogning-statens-kunstfond/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/ansogning-statens-kunstfond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statens Kunstfond]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indl&#230;g.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/ansogning-statens-kunstfond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementering af robotteknologi i udvikling af arkitektur</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/implementering-af-robotteknologi-i-udvikling-af-arkitektur/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/implementering-af-robotteknologi-i-udvikling-af-arkitektur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://oooja.dk/architects/wp-content/uploads/2012/02/haj-galler-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="haj-galler" title="haj-galler" /></div>Navn: Implementering af robotteknologi i udvikling af arkitektur Projekt: Udvikling År: 2011 Status: Pending Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum Robotstyrede produktionsteknologier til fremstillingen og udvikliningen af prototyper og byningskomponenter i 1:1. Vi har det seneste år beskæftiget os med potentialerne i brugen af en 6-akset robotarm til udvikling og produktion af arkitektoniske detaljer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/implementering-af-robotteknologi-i-udvikling-af-arkitektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OWI – robot</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/owi-robot/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/owi-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://oooja.dk/architects/wp-content/uploads/2012/02/OWI-robot4-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="OWI-robot4" title="OWI-robot4" /></div>Navn: Implementering af robotteknologi i arkitekturudvikling – OWI-Robot Projekt: Udvikling År: 2011 Status: Pending Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum Projektet OWI-Robot skal betragtes som udviklingsprojekt inden for styringen af en 4- til 6-akset robotarm fra Rhinoceros 3D og Grasshopper. Fokus har været, at koble legetøjsrobotten til Rhinoceros 3D og Grasshopper og kommunikere simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2012/02/01/owi-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOOJA ARCHITECTS SØGER PRAKTIKANT</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2012/01/12/oooja-architects-soger-praktikant/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2012/01/12/oooja-architects-soger-praktikant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[&#160; OOOJA architects er en multidisciplinær tegnestue, der arbejder på alle skalatrin. Vores speciale og interesse er sammenhængen mellem design og æstetik, inkorporeringen af parametrisk design, samt omsætningen fra digitale til fysiske modeller. Vi har eget 3D-værksted med laser cutter og 3d printer, som altid en vigtig del af processen. Vi har i næste år fokus på integration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2012/01/12/oooja-architects-soger-praktikant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin + Robot = Robotic Graffiti!</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2011/12/15/berlin-robot-robotic-graffiti/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2011/12/15/berlin-robot-robotic-graffiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[OOOJA deltog d. 08.10.11 &#38; 09.10.11  i Design Modelling Symposium Berlin 2011 Masterclassen blev afholdt af Robots in Architecture. Hovedtemaet var programmering af en KUKA robot v.h.a. Robots in Architecture&#8217;s Grasshopper plugin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2011/12/15/berlin-robot-robotic-graffiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folded Structures Update</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2011/11/24/folded-structures-update/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2011/11/24/folded-structures-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://oooja.dk/architects/wp-content/uploads/2011/11/aaagrasshopperworkshop019-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="aaagrasshopperworkshop019" title="aaagrasshopperworkshop019" /></div>Billeder fra Folded Structures Workshoppen. &#160; The Result of the 10 groups – pdf Group 201 – pdf Alexandra Bjerglund Madirazza_Christina G. Kristensen_Janne Celia, Seim_Kenneth Skinnerup Nielsen_Kirsty Louise Badenoch_Maria, Viva_Sandie Kolbro Nielsen Group 206 – pdf Asbjørn M. Axelsen, Emily B. Temple, John Iversen, Lise F., Nielsen, Mette Vestergaard, Tanja Henriksen Group 207 – pdf Bonaventura V. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2011/11/24/folded-structures-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTEGRA &#8211; Konkurrence forslag</title>
		<link>http://oooja.dk/architects/2011/11/24/integra-%e2%80%93-konkurrence-forslag/</link>
		<comments>http://oooja.dk/architects/2011/11/24/integra-%e2%80%93-konkurrence-forslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architects.admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrencer]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oooja.dk/architects/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="150" height="150" src="http://oooja.dk/architects/wp-content/uploads/2011/11/Fra-Gaarden-Flattened-150x150.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Fra-Gaarden-Flattened" title="Fra-Gaarden-Flattened" /></div>Navn: Integra, Die hängenden Gärten Projekt: Konkurrence Type: Handikapværksteder, kontor Sted: Wohlen, schweiz Areal: 10.000 m2 Konkurrenceår: 2011 Bygherre: Integra Stiftung Status: ikke præmieret Medarbejdere: Jan Buthke, Rune Brauer, Thorbjørn Brøndum, Steffen Impgaard Pedersen Titlen ”Die hängenden Gärten” betyder hængende haver. Den grundlæggende tanke i denne konkurrence har været, at skabe et grønt og frodigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oooja.dk/architects/2011/11/24/integra-%e2%80%93-konkurrence-forslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

